Цены на услуги по ремонту планшетов LG
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена модуля экрана | 60 | 900 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 3050 |
| Камера | в наличии на складе | от 2100 |
| Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
| Плата | в наличии на складе | от 2150 |
| Плата wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 2150 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1800 |
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 850 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 800 |
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1600 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 800 |
| Порт HDMI | есть в наличии | от 750 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 1050 |
| USB разъем | есть в наличии | от 800 |
| Цельный корпус | в наличии на складе | от 900 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 1150 |
| Крышка | есть в наличии | от 850 |
| Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1100 |
Вы можете у операторов call-центра LG Russia по многоканальному телефону в Пензе

