Цены на услуги по ремонту смартфонов LG
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена АКБ | 15 | 100 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1050 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2200 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1300 |
Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 2950 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1900 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 750 |
HDMI модуль | в наличии на складе | от 700 |
Чип GPS | есть в наличии | от 900 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 700 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1600 |
Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
USB разъем | в наличии на складе | от 750 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 1750 |
Sim-holder | есть в наличии | от 1000 |
Крышка | в наличии на складе | от 1200 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 800 |
Wifi модуль | в наличии на складе | от 750 |
Можно у наших операторов по телефону в Пензе:
